BAROS - Maciej Glijer
Schronisko
Dane podmiotu
Nazwa skrócona
Schronisko BAROS
Adres
Berezów 76D, 26-130 Suchedniów
Raport PIW za rok 2024
| Wskaźnik | Psy |
|---|---|
| Stan na koniec poprzedniego roku | 98 |
| Przyjęte w roku | 453 |
| Adoptowane w roku | 385 |
| Zwrócone właścicielom | 50 |
| Padłe w roku | 38 |
| Eutanazje w roku | 0 |
| Zbiegłe w roku | 1 |
| Wysterylizowane w roku | 378 |
| Stan na koniec roku | 77 |
| Maksymalna pojemność schroniska | 80 |
Historia danych PIW
Psy i koty przyjęte w roku
Psy
Ruch zwierząt w schronisku
Psy przyjętePsy adoptowaneKoty przyjęteKoty adoptowane
Przyjęcia i sterylizacje zwierząt
Psy przyjętePsy wysterylizowaneKoty przyjęteKoty wysterylizowane
Wykres obejmuje wybrany rok i 10 poprzednich lat. Uwzględniono wyłącznie zatwierdzone raporty i ekstrakcje. Brak wartości nie jest traktowany jako zero.
Historia współpracy z gminami
Relacje obowiązujące w roku 2024 oraz relacje bez ustalonego okresu.
| Gmina | Rola / rodzaj powiązania | Okres | Dokument źródłowy |
|---|---|---|---|
| Złota | Schronisko / zapewnienie opieki | Okres nieustalony | Złota — odpowiedź dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami za 2024 rok |
| Złota | Wyłapywanie / odławianie | Okres nieustalony | Złota — odpowiedź dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami za 2024 rok |
| Iwaniska | Wyłapywanie / odławianie | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260602_0_1.pdf |
| Złota | Schronisko / zapewnienie opieki | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260805_0_7.pdf |
| Iwaniska | Schronisko / zapewnienie opieki | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260602_0_1.pdf |
| Złota | Wyłapywanie / odławianie | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260805_0_7.pdf |
| Złota | Powiązanie z gminą — bez określonej roli | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260805_0_7.pdf |
| Iwaniska | Powiązanie z gminą — bez określonej roli | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 260602_0_1.pdf |
Dokumenty źródłowe
| Dokument | Rok |
|---|---|
| 260602_2025.pdf | 2025 |
| MOBEZ-PIW-01_interaktywny_v1.0.pdf | 2024 |
| 260602_0_1.pdf | 2024 |
| 260805_0_7.pdf | 2024 |
| Złota — odpowiedź dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami za 2024 rok | 2024 |
| MOBEZ-PIW-01_baros_2023-1.pdf | 2023 |
| 260805_0_9.pdf | 2023 |
| MOBEZ-PIW-01_baros_2022-1.pdf | 2022 |