ZACHODNIOPOMORSKIE
województwo · rok 2025
Pokrycie danych
1 z 21 powiatów posiada dane za rok 2025 (1 z 113 gmin).
Zwierzęta i koszty
Psy
4
Koty
306
Całość zadania
133 611,17 zł
| Jednostka | Psy | Koty | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|
| białogardzki | — | — | — |
| choszczeński | — | — | — |
| drawski | — | — | — |
| goleniowski | — | — | — |
| gryficki | — | — | — |
| gryfiński | — | — | — |
| kamieński | 4 | 306 | 133 611,17 zł |
| kołobrzeski | — | — | — |
| koszaliński | — | — | — |
| myśliborski | — | — | — |
| policki | — | — | — |
| pyrzycki | — | — | — |
| sławieński | — | — | — |
| stargardzki | — | — | — |
| szczecinecki | — | — | — |
| świdwiński | — | — | — |
| wałecki | — | — | — |
| łobeski | — | — | — |
| Koszalin | — | — | — |
| Szczecin | — | — | — |
| Świnoujście | — | — | — |
Historia
Dostępne dane: 2023–2025 · 3 lata
| Rok | Psy | Koty | Koszt całkowity | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 306 | 133 611,17 zł | 1 / 113 gmin, 1 / 21 pow. |
| 2024 | 4 | 187 | 88 273,42 zł | 1 / 113 gmin, 1 / 21 pow. |
| 2023 | 3 | 66 | 63 125,15 zł | 1 / 113 gmin, 1 / 21 pow. |
Trend kosztów
Trend liczby zwierząt
PsyKoty