sokólski
powiat woj. PODLASKIE rok 2024
Pokrycie danych
0 z 10 gmin posiada dane za rok 2024.
Zwierzęta i koszty
Psy
—
Koty
—
Całość zadania
—
| Jednostka | Psy | Koty | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa Białostocka | — | — | — |
| Janów | — | — | — |
| Korycin | — | — | — |
| Krynki | — | — | — |
| Kuźnica | — | — | — |
| Nowy Dwór | — | — | — |
| Sidra | — | — | — |
| Sokółka | — | — | — |
| Suchowola | — | — | — |
| Szudziałowo | — | — | — |
Historia
Brak danych historycznych.