bytowski
powiat woj. POMORSKIE rok 2024
Pokrycie danych
0 z 10 gmin posiada dane za rok 2024.
Zwierzęta i koszty
Psy
—
Koty
—
Całość zadania
—
| Jednostka | Psy | Koty | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|
| Borzytuchom | — | — | — |
| Bytów | — | — | — |
| Czarna Dąbrówka | — | — | — |
| Kołczygłowy | — | — | — |
| Lipnica | — | — | — |
| Miastko | — | — | — |
| Parchowo | — | — | — |
| Studzienice | — | — | — |
| Trzebielino | — | — | — |
| Tuchomie | — | — | — |
Historia
Brak danych historycznych.