kościerski
powiat woj. POMORSKIE rok 2023
Pokrycie danych
0 z 8 gmin posiada dane za rok 2023.
Zwierzęta i koszty
Psy
—
Koty
—
Całość zadania
—
| Jednostka | Psy | Koty | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|
| Dziemiany | — | — | — |
| Karsin | — | — | — |
| Kościerzyna | — | — | — |
| Kościerzyna | — | — | — |
| Liniewo | — | — | — |
| Lipusz | — | — | — |
| Nowa Karczma | — | — | — |
| Stara Kiszewa | — | — | — |
Historia
Brak danych historycznych.